Thu Jul 18 | Del Valle, TX | Austin360 Amphitheatre* |
Sat Jul 20 | The Woodlands, TX | The Cynthia Woods Mitchell Pavilion presented by Huntsman^ |
Sun Jul 21 | Dallas, TX | Dos Equis Pavilion* |
Tue Jul 23 | Birmingham, AL | Oak Mountain Amphitheatre* |
Thu Jul 25 | Alpharetta, GA | Ameris Bank Amphitheatre* |
Fri Jul 26 | Nashville, TN | Bridgestone Arena* |
Sun Jul 28 | West Palm Beach, FL | Coral Sky Amphitheatre at the S. Florida Fairgrounds* |
Tue Jul 30 | Virginia Beach, VA | Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach* |
Wed Jul 31 | Bristow, VA | Jiffy Lube Live* |
Fri Aug 02 | Darien Center, NY | Darien Lake Amphitheater* |
Sat Aug 03 | Camden, NJ | BB&T Pavilion^ |
Tue Aug 06 | Wantagh, NY | Northwell Health at Jones Beach Theater* |
Wed Aug 07 | Holmdel, NJ | PNC Bank Arts Center* |
Fri Aug 09 | Mansfield, MA | Xfinity Center^ |
Sat Aug 10 | Hartford, CT | XFINITY Theatre* |
Sun Aug 11 | Saratoga Springs, NY | Saratoga Performing Arts Center* |
Tue Aug 13 | Clarkston, MI | DTE Energy Music Theatre* |
Wed Aug 14 | Toronto, ON | Budweiser Stage* |
Fri Aug 16 | Cuyahoga Falls, OH | Blossom Music Center* |
Sat Aug 17 | Burgettstown, PA | KeyBank Pavilion+ |
Sun Aug 18 | Cincinnati, OH | Riverbend Music Center+ |
Tue Aug 20 | Noblesville, IN | Ruoff Home Mortgage Music Center+ |
Wed Aug 21 | Tinley Park, IL | Hollywood Casino Amphitheatre+ |
Fri Aug 23 | Maryland Heights, MO | Hollywood Casino Amphitheatre+ |
Sun Aug 25 | Denver, CO | Pepsi Center+ |
Tue Aug 27 | Albuquerque, NM | Isleta Amphitheatre+ |
Fri Aug 30 | Irvine, CA | FivePoint Amphitheatre presented by Mercury Insurance+ |
Sat Aug 31 | Phoenix, AZ | Ak-Chin Pavilion+ |
Mon Sep 02 | Chula Vista, CA | North Island Credit Union Amphitheatre+ |
Wed Sep 04 | Mountain View, CA | Shoreline Amphitheatre+ |
*with HO99O9
+with FEVER 333
^support TBA